Раскатник шариковый РШС-51

- В наличии
- Код: РШС-51
9 777 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
РАСКАТНИКИ ШАРИКОВЫЕ СЕРИЙ «РШ», «РШС», «РШР» и «РШМ»
После обработки шариковым раскатником на поверхности отверстия образуются три кольцевых выступа, которые внедряются в наружную поверхность трубы в процессе последующей ее развальцовки и обеспечивают герметичность и прочность соединения.
герметичности и прочности соединений
Наиболее эффективно использование шариковых раскатников при ремонте теплообменных аппаратов, т.к. формирование кольцевых выступов позволяет:
- «закатывать» продольные риски, которые образуются на поверхности отверстий
трубной решетки при удалении старых труб;
- выявлять те отверстия, овальность которых выше допустимой (в этом случае кольцевые выступы имеют прерывистость по окружности).
Диаметр отверстия трубной решетки, мм | Высота выступа h, мм | Профиль, формируемый шариковым раскатником |
---|---|---|
10 - 16 | 17 - 27 | ![]() |
17 - 27 | 0,06 - 0,10 | |
28 - 38 | 0,07 - 0,12 | |
40 и более | 0,10 - 0,15 |
Шариковые раскатники изготавливаются четырех серий: «РШ», «РШС», «РШР» и «РШМ». Цифровой индекс, входящий в обозначение модели, указывает на номинальный наружный диаметр труб, под которые обрабатываются отверстия трубных решеток.
Шариковые раскатники серии «РШ»
Шариковые раскатники серии «РШ» | Шариковые раскатники серии «РШС» |
Для обработки отверстий от 10 до 28 мм | Для обработки отверстий от 30 до 76 мм |
Модели: РШ-10, РШ-11, РШ-12, РШ-13, РШ-14, РШ-15, РШ-16, РШ-17, РШ-18, РШ-19, РШ-20, РШ-21, РШ-22, РШ-23, РШ-24, РШ-25, РШ-26, РШ-27, РШ-28. | Модели: РШС-20, РШС-25, РШС-30, РШС-32, РШС-33, РШС-38, РШС-45, РШС-51, РШС-57 (с возможностью регулирования места расположения кольцевых выступов) |
![]() | ![]() |
Рекомендуемый привод: ИП-1026 | Рекомендуемый привод: радиально-сверлильный станок |
Шариковые раскатники серии «РШР» | Шариковые раскатники серии «РШС» |
Для обработки отверстий от 10 до 28 мм | Для обработки отверстий от 30 до 76 мм |
Модели: РШР-10, РШР-11, РШР-12, РШР-13, РШР-14, РШР-15, РШР-16, РШР-17, РШР-18, РШР-19, РШР-20, РШР-21, РШР-22, РШР-23, РШР-24, РШР-25, РШР-26, РШР-27, РШР-28, РШР-29 (с возможностью регулирования места расположения кольцевых выступов). | Модели: РШМ-30, РШМ-32, РШМ-33, РШМ-38, РШМ-45, РШМ-51, РШМ-57, РШМ-60, РШМ-63 (с возможностью регулирования места расположения кольцевых выступов) |
![]() | ![]() |
Рекомендуемый привод: ИП-1026 | Рекомендуемый привод: реверсивные вальцовочные машины серии ПВЛ-к |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 |
Состояние | Hовое |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
Диаметр | 10 |
- Цена: 9 777 руб.