Портальные машины с ЧПУ серии Aupal CNCРG
Портальные машины с ЧПУ серии Aupal CNCРG

Портальные машины для плазменной резки металла с системой ЧПУ для максимально точной работы по заданным параметрам. Максимальная рабочая ширина 5200 мм. Плазма класса лазера.
Технические характеристики
Модель | CNCPG-3000 | CNCPG-4000 | CNCPG-5000 | CNCPG-6000 |
Общая ширина, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Рабочая ширина резки, мм | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 |
Общая длина, мм | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика |
Рабочая длина резки, мм | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика |
Система контроллера ЧПУ | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal |
Количество горелок | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика |
Привод | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон |
Скорость резки | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-550мм/мин | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-550мм/мин | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-550мм/мин | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-550мм/мин |
Скорость перемещения | ≤9000мм/мин | ≤9000мм/мин | ≤9000мм/мин | ≤9000мм/мин |
Подъем горелки по высоте | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Шероховатость обработанной поверхности | Ra ≤12.5 | Ra ≤12.5 | Ra ≤12.5 | Ra ≤12.5 |
Толщина обрабатываемого металла | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы |
Преимущества
- Шероховатость поверхности реза Ra ≤ 12.5, вертикальность поверхности реза ≤ 2, поверхность реза по качеству не уступает лазерной резке металла.
- Ширина реза в два раза меньше обычной плазменной резки.
- Размерная точность в два раза выше обычной плазменной резки.
- Скорость резки превосходит лазерную, особенно при резке листов средних толщин.
- Износостойкость электродов и сопел выше обычных.
- Затраты на оборудование и стоимость операций составляет 1/4 - 1/10 стоимости лазерной резки.
-
Портальная машина с ЧПУ серии Aupal CNCPG-3000
Цену уточняйтеВ наличииCNCPG-3000
-
Портальная машина с ЧПУ серии Aupal CNCPG-4000
Цену уточняйтеВ наличииCNCPG-4000
-
Портальная машина с ЧПУ серии Aupal CNCPG-5000
Цену уточняйтеВ наличииCNCPG-5000
-
Портальная машина с ЧПУ серии Aupal CNCPG-6000
Цену уточняйтеВ наличииCNCPG-6000